福彩3D试机号数据中心 · 精准走势分析 · 每日实时更新
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 6 2 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 1 | 3 8 4 | 15 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 9 4 6 | 1 5 7 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2024347 | 3 1 8 | 0 6 3 | 9 | 1:2 | 0:3 |
| 2024346 | 7 2 5 | 8 4 1 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2024345 | 4 9 0 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2024344 | 6 3 7 | 9 1 8 | 18 | 2:1 | 3:0 |
| 2024343 | 1 5 2 | 4 0 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2024342 | 8 0 9 | 5 3 2 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024341 | 2 6 4 | 7 1 9 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2024340 | 5 1 3 | 8 6 0 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2024339 | 0 7 8 | 3 9 4 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 9 2 6 | 1 4 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024337 | 4 8 1 | 6 0 5 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2024336 | 3 5 0 | 2 8 9 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2024335 | 7 4 9 | 5 1 3 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2024334 | 1 6 2 | 0 7 8 | 15 | 1:2 | 1:2 |
| 2024333 | 8 3 5 | 4 2 6 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024332 | 6 0 7 | 9 5 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2024331 | 2 9 4 | 3 8 0 | 11 | 1:2 | 1:2 |
* 以上为示例数据,完整500期数据请点击"近500期"查看
近50期百位号码中,5、8、3出现频率最高,属于热号区间。近期百位呈现大小交替走势,建议关注中大号区间(4-9)的回补机会。连续3期出现小号后,大号回补概率提升至72%。
十位号码近期以偶数为主导,2、4、6、8出现占比达65%。从周期规律看,奇数号已连续遗漏5期,本期奇数回补信号明显。重点关注1、3、7三个奇数号码的出现可能。
个位近期0路号码(0、3、6、9)活跃度上升,近10期出现6次。结合历史数据,0路号码在连续活跃后通常会有2-3期的调整期,建议适当关注1路和2路号码的机会。
* 和值14-17区间为高频出现区域,占比达38%